Stamboom de Vreede
- Gegevens
- Categorie: stamboom
- Gepubliceerd op vrijdag 23 januari 2009 01:00
- Geschreven door uggwholesale
- Hits: 1310
de stamboom
staat nu op
http://www.myheritage.nl/site-family-tree-153174811/familie-hta-de-vreede
stamboom Langelaan
- Gegevens
- Categorie: stamboom
- Gepubliceerd op woensdag 11 oktober 2006 04:00
- Geschreven door bert
- Hits: 816
dit is de stamboom van de oma co Langelaan van Bert de Vreede
aangevuld tot aan de laatst bekende generatie
wordt herschreven
Stamboom familie De Haan
- Gegevens
- Categorie: stamboom
- Gepubliceerd op zaterdag 07 oktober 2006 16:00
- Geschreven door uggwholesale
- Hits: 500
| Abe | x | Fouw | |||||||
| Freerk Goytsens | x | Meinu Thyssen | |||||||
| Hertsen Abes | |||||||||
| overleden voor 1682 | |||||||||
| Rintske | |||||||||
| Freerks | |||||||||
| Abe Hertsens | Meinu Hertsens | Fouw Hertsens | Cleas Hertsens | Jacob Hertsens | ||||||||||||
| -1735 | ||||||||||||||||
| x | x | x | x | |||||||||||||
| Gerberigh | Jan | Johannis | Aefke | |||||||||||||
| Feytes | Lolles | Annes | Aukes | |||||||||||||
| xx | 1682-1743 | |||||||||||||||
| Grietje | ||||||||||||||||
| Jans | ||||||||||||||||
| Hertsens Cleases | Hertsens Cleases | Freerk Claeses | Rinske Cleases | Auke Cleases | Renske Cleases | Freerk Cleases | Janke Cleases | |||||||||
| 1702- | 1703- | 1706- | 1709-1709 | 1711-1769 | -1769 | 1715-1769 | 1718-1769 | |||||||||
| x | x | x | ||||||||||||||
| Aeltje | Mayke | Antje | ||||||||||||||
| Luitjens | Feytes | Hessels | ||||||||||||||
| 1715- | ||||||||||||||||
| vanaf hier is de achternaam de Haan | ||||||||||||||||
| Cleas Aukes | Afke Aukes | Feyte Aukes | Ysak Aukes | Jeltje Aukes | Jeltje Aukes | Auke Aukes | Jeltje Aukes | |||||||||
| 1739 | 1741-1824 | 1743-1821 | 1745- | 1748 | 1749 | 1751-1827 | 1757-1826 | |||||||||
| x | x | x | x | |||||||||||||
| Reynder | Sandrine | Syntje Eelkes | Gosse | |||||||||||||
| Reynders | Everts | Wiersma | van Terwisga | |||||||||||||
| 1751-1827 | ||||||||||||||||
| Evert Feytes | Auke Feytes | Izaak Feytes | Hinne Feytes | Feitte Feytes | Eevert Feytes | Ytzen Feytes | ||||||||||
| 1772- | 1774 | 1776-1853 | 1782 | 1785-1867 | 1788-1870 | 1792-1862 | ||||||||||
| x | x | x | x | x | ||||||||||||
| Antje Wybrens | Gebke Johannes | Geertje Sannes | Grietje Sikkens | Trijntje Sippes | ||||||||||||
| Kornelis | de Jong | Dubbeling | Vrijmans | Tjaarda | ||||||||||||
| 1785-1848 | xx | |||||||||||||||
| Sandrina Tjittes | ||||||||||||||||
| van der Meer | ||||||||||||||||
| Feite Yzaaks | Wybren Yzaaks | Wiegertje Yzaaks | Auke Yzaaks | |||||||||||||
| 1807-1884 | 1810-1883 | 1814 | 1819 | |||||||||||||
| x | x | x | x | |||||||||||||
| Wietsche Klazes | Geertje Klazes | Kornelis Johannes | Elske Gerbens | |||||||||||||
| Brandenburg | Brandenburg | Romkema | Westra | |||||||||||||
| 1809-1887 | 1817-1858 | |||||||||||||||
| xx | ||||||||||||||||
| Froukjen Abeles | ||||||||||||||||
| de Vries | ||||||||||||||||
| 1814- | ||||||||||||||||
| Yzaak Feites | Yzaak Feites | Klaas Feites | Hinne Feites | Sytze Feites | Anne Feites | Swaantje Feites | Cornelis Wybren | Wieger Feites | ||||||||
| 1834-1835 | 1836-1858 | 1838-1920 | 1840-1914 | 1842-1868 | 1844-1921 | 1845-1902 | 1848-1930 | 1850-? | ||||||||
| x | x | x | ||||||||||||||
| Grietje Baukes | Ynskje Annes | Foppe Annes | ||||||||||||||
| Boersma | Stoker | Bergsma | ||||||||||||||
| 1842-1910 | ||||||||||||||||
| Feite Klazes | Bauke Klazes | Taeke Klazes | Izaak Klazes | Taetske Klazes | ||||||||||||
| 1866-1940 | 1867-1953 | 1870-1940 | 1876-1944 | 1880-1972 | ||||||||||||
| x | x | x | x | x | ||||||||||||
| Fokje | Zwaantje Hinnes | Geeske | Feittje | Abraham Jacobus | ||||||||||||
| Fokma | de Haan | de Jong | van der Hem | Schooleman | ||||||||||||
| 1868-1937 | 1878-1950 | 1870-1943 | 1876-1936 | 1883-1954 | ||||||||||||
| Klaas | Ynskje | Griet | Antje | Hinne | Feite | |||||||||||
| 1902- | 1904- | 1906-? | 1909-1984 | 1913- | 1919-2000 | |||||||||||
| x | x | x | x | x | ||||||||||||
| Roelina | Tjeerd | Jelle | Antje | Rinske | ||||||||||||
| Albers | Dijkstra | Koopmans | de Haan | Postma | ||||||||||||
| 1901-? | 1904-? | 1909- | 1923 | 1920-2005 | ||||||||||||
| Sjoerd Bloem | x | Zwaantje Fokkelina | Bert | x1990 | Jacoba Baukje | |||||||||||
| 1957 | 1951 | |||||||||||||||
| de Vreede | de Haan | |||||||||||||||
| 1959 | 1956 | |||||||||||||||
| Anne Feite |
Feite Jacobus Antonius Feiko |
|||||||||||||||
| 1985 | ||||||||||||||||
| Rinske Gatsche | ||||||||||||||||
| 1989 | 1994 | |||||||||||||||

